| 節 | 日時 | ホーム | アウェイ | 場会会場会場 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 4月12日(日) 14:00 |
羽田国際 | 1-0 | 九段中等教育 | 尽性園 |
| 4月19日(日) 9:00 |
東京D | 6-1 | 都立美原B | 美原高校 | |
| 4月3日(金) 15:00 |
青稜B | 2-2 | 正則 | 天王洲公園 | |
| 日体大荏原D | 広尾学園 | ||||
| 4月3日(金) 11:10 |
東洋 | 1-0 |
麻布 | 多摩川緑地 六郷土手 |
|
| 第2節 | 東京D | 芝国際 | |||
| 青稜B | 九段中等教育 | ||||
| 4月26日(日) 9:30 |
日体大荏原D | 都立美原B | 美原高校 | ||
| 東洋 | 正則 | ||||
| 麻布 | 広尾学園 | ||||
| 第3節 | 羽田国際 | 青稜B | |||
| 日体大荏原D | 芝国際 | ||||
| 東洋 | 九段中等教育 | ||||
| 麻布 | 都立美原B | ||||
| 広尾学園 | 正則 | ||||
| 第4節 | 4月5日(日) 12:30 |
東京D | 2-0 | 日体大荏原D | 日体大荏原 |
| 羽田国際 | 東洋 | ||||
| 4月6日(月) 8:45 |
麻布 | 19-0 | 芝国際 | 臨海球技場 | |
| 4月19日(日) 9:00 |
広尾学園 | 2-2 | 九段中等教育 | 尽性園 | |
| 4月12日(日) 15:00 |
正則 | 0-6 | 都立美原B | 美原高校 | |
| 第5節 | 青稜B | 東洋 | |||
| 東京D | 麻布 | ||||
| 羽田国際 | 広尾学園 | ||||
| 正則 | 芝国際 | ||||
| 4月5日(日) 9:30 |
都立美原B | 0-10 | 九段中等教育 | 美原高校G | |
| 第6節 | 日体大荏原D | 麻布 | |||
| 青稜B | 広尾学園 | ||||
| 東京D | 正則 | ||||
| 羽田国際 | 都立美原B | ||||
| 九段中等教育 | 芝国際 | ||||
| 第7節 | 東洋 | 広尾学園 | |||
| 日体大荏原D | 正則 | ||||
| 青稜B | 都立美原B | ||||
| 東京D | 九段中等教育 | ||||
| 羽田国際 | 芝国際 | ||||
| 第8節 | 麻布 | 正則 | |||
| 東洋 | 都立美原B | ||||
| 日体大荏原D | 九段中等教育 | ||||
| 青稜B | 芝国際 | ||||
| 羽田国際 | 東京D | ||||
| 第9節 | 広尾学園 | 都立美原B | |||
| 麻布 | 九段中等教育 | ||||
| 東洋 | 芝国際 | ||||
| 羽田国際 | 日体大荏原D | ||||
| 東京D | 青稜B |
| 第10節 |
正則 | 九段中等教育 | |||
| 広尾学園 | 芝国際 | ||||
| 羽田国際 | 麻布 | ||||
| 東京D | 東洋 | ||||
| 青稜B | 日体大荏原D |
| 第11節 | 都立美原B | 芝国際 | |||
| 羽田国際 | 正則 | ||||
| 東京D | 広尾学園 | ||||
| 青稜B | 麻布 | ||||
| 日体大荏原D | 東洋 |
