| 節 | 日時 | 会場場 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 4月11日(土) 9:30 |
都立美原A | 4-1 | 都立つばさ総合 | 美原高校G |
| 4月1日(水) 9:20 |
明治学院A | 1-1 | 大森学園D | 富士通スタジアム | |
| 東京C | 都立日比谷 | ||||
| 4月2日(日) 15:10 |
東京実業D | 5-2 | 朋優学院 |
森ヶ崎サッカー場 | |
| 4月12日(日) 17:30 |
高輪 | 0-2 | 日体大荏原C | 日体大荏原G | |
| 第2節 | 4月4日(土) 9:30 |
都立美原A | 0-5 | 大森学園D | 美原高校 |
| 明治学院A | 都立日比谷 | ||||
| 4月5日(日) 11:00 |
東京C | 3-1 | 朋優学院 | 東京高校G | |
| 東京実業D | 日体大荏原C | ||||
| 高輪 | 都立つばさ総合 | ||||
| 第3節 | 都立美原A | 都立日比谷 | |||
| 明治学院A | 朋優学院 | ||||
| 東京C | 日体大荏原C | ||||
| 東京実業D | 高輪 | ||||
| 大森学園D | 都立つばさ総合 | ||||
| 第4節 | 4月18日(土) 14:30 |
都立美原A | 1-2 | 朋優学院 | 美原高校G |
| 明治学院A | 日体大荏原C | ||||
| 4月9日(木) 17:00 |
東京C | 1-0 | 高輪 | 天王洲公園 | |
| 4月7日(火) 15:00 |
東京実業D | 4-0 | 都立つばさ総合 | つばさ総合G | |
| 4月12日(日) 14:00 |
都立日比谷 | 1-0 | 大森学園D | 日比谷高校G | |
| 第5節 | 都立美原A | 日体大荏原C | |||
| 明治学院A | 高輪 | ||||
| 東京C | 東京実業D | ||||
| 朋優学院 | 大森学園D | ||||
| 都立日比谷 | 都立つばさ総合 | ||||
| 第6節 | 都立美原A | 高輪 | |||
| 明治学院A | 東京実業D | ||||
| 東京C | 都立つばさ総合 | ||||
| 日体大荏原C | 大森学園D | ||||
| 朋優学院 | 都立日比谷 | ||||
| 第7節 | 都立美原A | 東京実業D | |||
| 明治学院A | 東京C | ||||
| 高輪 | 大森学園D | ||||
| 日体大荏原C | 都立日比谷 | ||||
| 朋優学院 | 都立つばさ総合 | ||||
| 第8節 | 都立美原A | 東京C | |||
| 明治学院A | 都立つばさ総合 | ||||
| 東京実業D | 大森学園D | ||||
| 高輪 | 都立日比谷 | ||||
| 日体大荏原C | 朋優学院 | ||||
| 第9節 | 都立美原A | 明治学院A | |||
| 東京C | 大森学園D | ||||
| 東京実業D | 都立日比谷 | ||||
| 高輪 | 朋優学院 | ||||
| 日体大荏原C | 都立つばさ総合 |
