| 節 | 日時 | 会場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 4月6日(月) 16:30 |
暁星B | 2-0 | 錦城学園 |
臨海球技場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4月7日(火) 12:30 |
正則学園B | 2-3 | 攻玉社B | 臨海球技場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4月3日(金) 8:30 |
東京実業E | 2-2 | 芝B | 新砂第一運動場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4月1日(水) 14:00 |
二松学舎 | 2-0 | 明治学院B | 二松学舎柏G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4月14日(火) 16:30 |
品川翔瑛 | 6-0 | 文教大付属 | ガス橋G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2節 | 正則学園B | 大森学園E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4月17日(金) 17:10 |
東京実業E | 5-1 | 錦城学園 | 森ヶ崎サッカー場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5月6日(木) 10:00 |
二松学舎 | 攻玉社B | 二松学舎柏G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品川翔英 | 芝B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文教大付属 | 明治学院B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3節 | 4月28日(火) 17:10 |
暁星B | 東京実業E |
森ヶ崎サッカー場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二松学舎 | 大森学園E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5月6日(水) 17:20 |
品川翔英 | 錦城学園 | 横浜FC東戸塚G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文教大付属 | 攻玉社B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 明治学院B | 芝B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第4節 | 正則学園B | 二松学舎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4月11日(土) 17:10 |
暁星B | 2-5 | 品川翔英 | フロンタウン生田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文教大付属 | 大森学園E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 明治学院B | 錦城学園 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4月12日(日) 8:00 |
芝B | 1-4 | 攻玉社B | 江戸川篠崎G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第5節 | 5月18日(月) 17:15 |
東京実業E | 品川翔英 | 天王洲公園 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正則学園B | 文教大付属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 暁星B | 明治学院B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 芝B | 大森学園E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4月1日(水)
9:15 |
攻玉社B | 8-1 | 錦城学園 | 駒沢補助競技場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第6節 | 二松学舎 | 文教大付属 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京実業E | 明治学院B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正則学園B | 芝B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 暁星B | 攻玉社B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 錦城学園 | 大森学園E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第7節 | 品川翔英 | 明治学院B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二松学舎 | 芝B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京実業E | 攻玉社B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正則学園B | 錦城学園 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 暁星B | 大森学園E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第8節 | 文教大付属 | 芝B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品川翔英 | 攻玉社B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二松学舎 | 錦城学園 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京実業E | 大森学園E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 暁星B | 正則学園B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第9節 | 明治学院B | 攻玉社B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文教大付属 | 錦城学園 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品川翔英 | 大森学園E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 暁星B | 二松学舎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正則学園B | 東京実業E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
